HOME > 首都圏解体費用例集 > 神奈川県 > 神奈川県横浜市の例
神奈川県横浜市の解体費用例
解体物件の情報
高齢になったお父様が昨年まで蕎麦屋さんを営んでおられた店舗を返却するとのことで内装解体のご相談をいただきました。
工事内容は内装の解体よりも処分品が多く、こちらからご紹介させていただいた業者様がギリギリの数字までがんばっていただきました。
最終確認は大家さんも同席されてOKをいただいたとご報告いただき、後日、お父様ご本人から「近くに○○という業者がありましたが割高で評判が悪いので・・・サポートさんに頼んでよかったです・・・」と良い評価もいただけました。
所在地 | 神奈川県横浜市 内装解体 |
---|---|
建物 | 飲食店 内装解体 延床面積30坪 |
解体費用 | 解体39.9万 |
解体期間 | 解体4日 |
解体工事現場の写真
解体工事前 | |
---|---|
解体工事中 | |
解体工事後 | |
解体見積書
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
店舗間仕切り撤去工事他 | |||
間仕切り解体撤去廃材処分費 | 4.8坪 | 12,000 | 57,600 |
カウンター撤去処分 | 1.0式 | 10,000 | 10,000 |
製麺機バラシ処分 | 1.0台 | 20,000 | 20,000 |
ステンレス流し台・釜等バラシ処分 | 1.0式 | 50,000 | 50,000 |
厨房内換気扇フード撤去処分 | 3.0箇所 | 5,000 | 15,000 |
室内残置ごみ運搬処分費 (椅子・テーブル・食器等)4t車 |
1.0台 | 120,000 | 120,000 |
エアコン室外機・室内機撤去処分 | 2.0台 | 20,000 | 40,000 |
サンプルケース撤去処分 | 1.0箇所 | 3,000 | 3,000 |
屋外冷蔵庫積み込み処分 | 1.0台 | 20,000 | 20,000 |
屋外テーブル処分 | 1.0台 | 3,000 | 3,000 |
屋外物置処分 | 1.0台 | 8,000 | 8,000 |
屋外ダクト撤去処分 | 2.0箇所 | 2,000 | 4,000 |
同上穴埋め簡易復旧工事 | 1.0式 | 20,000 | 20,000 |
屋外煙突撤去 | 1.0箇所 | 3,000 | 3,000 |
小計 | 373,600 | ||
現場管理費 | |||
一般管理費 (交通費・現場管理費等) |
1.0式 | 18,680 | 18,680 |
小計 | 18,680 | ||
合計 | 392,280 | ||
値引調整 | -12,280 | ||
改め合計 | 380,000 | ||
消費税 | 19,000 | ||
総合計 | 399,000 |