HOME > 首都圏解体費用例集 > 東京都 > 東京都中野区の例
東京都中野区の解体費用例
解体物件の情報
所在地 | 東京都中野区 |
---|---|
建物 | 木造2階建て 延床面積27.5坪 【解体後駐車場施工】 |
解体費用 | 解体133.7万円 付帯工事13.3万円 |
解体期間 | 解体8日 駐車場6日 |
解体見積書
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
【木造2階建解体工事】仮設工事 | |||
足場・養生費(3方面) | 191.1m2 | 700 | 133,770 |
小計 | 133,770 | ||
解体工事 | |||
建物解体工事費 | 90.9m2 | 5,000 | 454,500 |
内装手壊分別解体 | 90.9m2 | 1,500 | 136,350 |
基礎部解体工事 | 47.1m2 | 2,000 | 94,200 |
小計 | 685,050 | ||
付帯工事 | |||
鉄骨階段撤去処分 | 2箇所 | 45,000 | 90,000 |
樹木伐採・伐根運搬処分 | 2m3 | 9,000 | 18,000 |
ブロック塀解体撤去 | 1式 | 25,000 | 25,000 |
小計 | 133,000 | ||
産業廃棄物処理 | |||
発生廃棄物処理費 | 90.9m2 | 3,000 | 272,700 |
小機廃棄物運搬費 | 90.9m2 | 1,300 | 118,170 |
小計 | 390,870 | ||
諸経費 | |||
諸官庁申請書類作成・届出 | 1式 | 30,000 | 30,000 |
諸経費 | 1式 | 50,000 | 50,000 |
出精値引 | 1式 | -22,690 | |
小計 | 57,310 | ||
総合計 | 1,400,000 | ||
消費税 | 70,000 | ||
税込合計金額 | 1,470,000 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
【駐車場工事】 駐車場アスファルト舗装 |
|||
掘削・鋤取り | 69.5m2 | 1,800 | 125,100 |
残土処分 | 21m3 | 6,000 | 126,000 |
路盤整正転圧工 | 69.5m2 | 1,500 | 104,250 |
アスコン打設 | 69.5m2 | 3,900 | 271,050 |
運搬費 | 1式 | 30,000 | 30,000 |
白線ライン | 15m3 | 3,000 | 45,000 |
車止め・番号 | 8箇所 | 3,000 | 24,000 |
遣り方 | 1式 | 10,000 | 10,000 |
諸経費 | 1式 | 30,000 | 30,000 |
調整値引き費 | 1式 | -3,945 | -3,945 |
小計 | 761,905 | ||
小計 | 761,905 | ||
消費税 | 38,095 | ||
税込合計金額 | 800,000 |